GS인증 AUIGrid v3.0.15

Name, County, Color, Date 칼럼에 각각 IconRenderer 를 사용한 예제입니다.

Name 에는 일괄적으로 동일한 아이콘을, Country 와 Color 에는 해당 데이터에 맞는 아이콘을 선택적으로 적용했습니다.

Date 칼럼의 Icon 은 오른쪽에 배치했습니다.

// AUIGrid 칼럼 레이아웃 설정
var columnLayout = [{
	...
}, {
	dataField: "date",
	headerText: "Date",
	renderer: {
		type: "IconRenderer",
		iconPosition: "aisleRight", // 아이콘 위치
		iconWidth: 16, // icon 사이즈, 지정하지 않으면 rowHeight에 맞게 기본값 적용됨
		iconHeight: 16,
		iconTableRef: { // icon 값 참조할 테이블 레퍼런스
			"default": "./assets/calendar-icon.png" // default
		},
		onClick: function (event) {
			alert("( " + event.rowIndex + ", " + event.columnIndex + " ) " + event.item.name + " 달력 클릭");
		}
	}
}, {
	...